Como são comercializados os serviços de armazenamento e compartilhamento de arquivos na nuvem?
Muitos funcionários móveis armazenam documentos de trabalho sensíveis em serviços de cloud pessoais, criando problemas de segurança de dados para empresas.
Para evitar isso, a gestão de TI pode fornecer acesso a versões corporativas de serviços de compartilhamento de arquivos em nuvem e armazenamento.
Muitos funcionários trabalham remotamente ou viajam com frequência e precisam de acesso a arquivos a partir de qualquer dispositivo. Querem ser capazes de usar seus dispositivos portáteis para visualizar e editar documentos, de forma segura com outros usuários e sincronizar arquivos entre vários dispositivos. Como resultado do aumento da demanda de trabalhadores móveis e serviços para melhorar a segurança e controle de acesso aos dados corporativos, provedores têm expandido as linhas de produtos para entregar compartilhamento de arquivos e serviços de armazenamento de nível empresarial na nuvem. Muitos destes serviços de compartilhamento de arquivos oferecem recursos básicos, tais como armazenamento, sincronização com funcionalidades de segurança para dispositivos móveis e desktops.
Veja a seguir alguns exemplos de grandes fornecedores e serviços …
Fornecedor | Características | Segurança | Espaço de armazenamento | Preços |
Box | Versões Negócios, Enterprise; sincronização segura móvel, sincronização de desktop; Plataforma de integração OneCloud | Negócio: bloqueio de arquivos, auto expiração, permissões granulares; Empresa: regras de administração customizadas, relatórios de segurança | 1 TB, mínimo de três usuário | Negócios: US $ 15 por usuário por mês, mínimo três usuários; Empresa: Preço disponível mediante solicitação |
Citrix ShareFile | Número ilimitado de usuários do cliente, suporte por telefone / e-mail, plug-in Outlook, sincronização desktop, sincronização empresa | Criptografia na transferência e armazenamento, até 256 bits de criptografia SSL / TLS; permissões granulares de pasta | 20 GB para contas com mais de 20 funcionários | Corporativo: $ 99,95 por mês; Empresa: Preço disponível mediante solicitação |
drive2Go | Número ilimitado de usuários, aplicativos móveis, restauração de arquivos deletados arquivos apagados, auditoria atividade | Armazenamento criptografado em nuvem e links de compartilhamento de arquivos | Ilimitado por mês, limite de 5 GB de tamanho de upload de arquivos | US $ 15 por usuário por mês |
Dropbox for Business | Sincronização e compartilhamento. Recuperação ilimitada de arquivos e histórico de versão; rastreamento de logins, dispositivos e localizações | AES 256-bit e encriptação SSL; verificação em duas etapas, senhas móveis, impede o compartilhamento de arquivos fora da equipe | Ilimitado | $ 795 por ano para cinco usuários, US $ 125 por ano para cada usuário adicional |
Google Drive | Compartilhamento de documentos, colaboração, extensão aplicação; sincronização automática de arquivos | Sessões criptografadas SSL / TLS; servidores de nuvem SSAE 16, ISAE 3402- auditados | 15 GB de espaço livre | Gratuito para primeiro 15 GB, planos de preços variados para adições de 100 GB a 16 TB. |
Microsoft SkyDrive Pro | Funciona com o Office 365, usuários do SharePoint; trabalhadores podem compartilhar e colaborar em documentos | Controle administrativo por TI, pode gerenciar e controlar bibliotecas SkyDrive Pro | 25 GB por usuário | Disponível através do SharePoint Online no Office 365 ou no local de instalação do SharePoint Server 2013 |
Fonte: Techtarget.com
Saiba mais. Servidor de Arquivos, Sistemas de Armazenamento em Rede, Tecnologias de Acesso de Dados, RAID – Redundant Array of Inexpensive Disks, DAS – Direct Attached Storage, NAS – Network Atacched Storage, SAN – Storage Area Network, Armazenamento na Nuvem, SaaS e Armazenamento.