Como prever o consumo mensal de dados?
Os exemplos abaixo fornecem uma orientação geral para a quantidade de dados utilizados para cada atividade:
Atividade | Tamanho dos dados |
1 e-mail (sem anexos) | 20 KB |
1 e-mail (com anexos padrão) | 300 Kb |
1 minuto. de navegar na web | 250KB (15MB / hr.) |
1 música baixada | 4MB |
1 upload de fotos para mídias sociais | 5MB |
1 minuto. de streaming de vídeo de definição padrão | 7MB (700MB / hr.) |
1 minuto. de streaming de vídeo de alta definição | 41.7MB (2500MB / hr.) |
1 minuto. de streaming de vídeo 4K | 97,5 MB (5850MB / hr.) |
1 minuto. de jogos online | 200KB (12MB / hr.) |
Observações:
- Esses exemplos são apenas estimativas com base em tamanhos de arquivo típicos. Seu uso pode variar.
- Saiba mais
Até logo!